ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | |||||||||||||
Modell | Maxima | |||||||||||||
Generation | Maxima Station | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0 QX (140 hk) | |||||||||||||
Produktionsstartår | 1997 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 2000 | |||||||||||||
Motorarkitektur < /td> | Intern förbränningsmotor | |||||||||||||
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||
Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
Varumärkeshållbarhetsindex | 93,7 % (#11) | |||||||||||||
Felkoder | Nissan Maxima-felkoder | tr> < /table>|||||||||||||
Bränsleförbrukning i städerna | 10,9 (12,1) liter/100 km | tr>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | 7,2 (7,2) liter/100 km | |||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 9,4 (9,2) liter/100 km | |||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | |||||||||||||
11,3 sekunder | ||||||||||||||
Maxhastighet | 201 km/h | < /tr>|||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1440 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Volym Minimum 440 liter < /p>Bränsletankvolym 70 liter
Läs: 18