ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Audi | ||
Varumärkesmedvetenhet | #14 - Lyxvarumärke | ||
Modell | RS4 | ||
Generation | RS4 (B8) | ||
Modifiering (motor) | 4.2 AMT (450 hk) 4x4 | ||
Startproduktionsår | 2012 | ||
Förra produktionsåret | 2015 | Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor |
Kroppstyp | Combivan (lätt kommersiell) | < /tr >||
Antal platser | 5 | ||
Antal dörrar | 5 | < /tr> < tr>Reservdelsleverans | Så enkelt |
Varumärkesursprung | Tyskland | < /tr> < tr>Varumärkeshållbarhetsindex | 90,8 % (#17) |
Felkoder | Audi RS4 Felkoder td> |
BRÄNSLEFÖRBRUKNING, UTSLÄPP OCH PRESTANDA
< tr > Bränsleförbrukning i städerna 14,6 liter/100 km Stadsbränsleförbrukning 8,5 liter/100 km Genomsnittlig bränsleförbrukning 10,7 liter/100 km td> Bränsletyp Bensin A-98 0 - 100 km/h Accelerationstid) td> 4,7 sekunder Maxhastighet 250 km/h Emission Standard
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1870 kg < td> Maxvikt 2365 kg Bagagevolym Max 1430 liter < td>Minsta bagagerumsvolym 490 liter < /tabell> Bränsletankvolym 61 liter
Läs: 18