ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | |||||||||||||
Modell | Datsun | |||||||||||||
Generation | Datsun 180 B (PL810) | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 1,8 (KPL810) (90 hk) | |||||||||||||
Startproduktionsår | 1977 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 1981 | Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | |||||||||||
Kroppstyp | ||||||||||||||
Antal dörrar | ||||||||||||||
Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
Varumärkesstyrka Index | 93,7 % (#11) | |||||||||||||
Felkoder | Nissan Datsuns felkoder | tr> tabell>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsle Typ | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||
Emissionsstandard | Ingen |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt Max Vikt Lägsta bagagevolym Lägsta bagagevolym < /td> Bränsletankvolym
Läs: 19