ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Cima | ||||||||||||||
Generation | Cima (F50) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 3.0 i V6 24V Turbo (280 hk) | ||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||
Förra produktionsåret | |||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
93,7 % (#11) | |||||||||||||||
Felkoder | Nissan Cima-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 11 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | 230 km/h | ||||||||||||||
Emission Standard | EURO 3< /td> |
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1670 kg < td> Maxvikt Maximalt bagagevolym Bagage Minimumvolym Bränsletankvolym 80 liter
Läs: 11