ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Nissan | ||||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #10 | ||||||||||||||
Modell | Cima | ||||||||||||||
Generation | Cima (FY33) | ||||||||||||||
Modifiering (motor) | 4.1 i V8 32V (270 hk) | ||||||||||||||
Startåret för produktion | 1996 | ||||||||||||||
Förra produktionsåret | 2001 | ||||||||||||||
Motorarkitektur | Intern förbränningsmotor | ||||||||||||||
Kroppstyp | Sedan | ||||||||||||||
Antal platser | 5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 4 | ||||||||||||||
Reservdelsförsörjning | Svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | ||||||||||||||
93,7 % (#11) | |||||||||||||||
Felkoder | Nissan Cima-felkoder | < /tr> < /tabell>||||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | |||||||||||||||
Extra -Bränsleförbrukning i staden | |||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | 10 liter/100 km | ||||||||||||||
Bränsletyp | Bensin A-95 | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | |||||||||||||||
Maxhastighet | |||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 2 | < /tr>
VIKT, VOLYM OCH YTABREDD
Fordonets vikt 1730 kg < td> Maxvikt 2005 kg Maximalt bagagevolym Minsta bagagerumsvolym < /p>Bränsletankvolym 80 liter
Läs: 13