ALLMÄN INFORMATION
Varumärke | Subaru | |||||||||||||
Varumärkesmedvetenhet | #9 | |||||||||||||
Modell | Forest | |||||||||||||
Generation | Forester IV (SJ) Facelift | |||||||||||||
Modifiering (motor) | 2.0d MT (148 hk) 4x4 | |||||||||||||
Börjande produktionsår | 2015 | |||||||||||||
Förra produktionsåret | 2016 | Motorarkitektur | ||||||||||||
Kroppstyp | SUV | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
Antal dörrar | 5 | |||||||||||||
Mycket svårt | ||||||||||||||
Varumärkesursprung | Japan | |||||||||||||
95,8% (#5) | ||||||||||||||
Felkoder | Subaru Forester-felkoder | < /tr> < /tabell>|||||||||||||
Stadsbränsleförbrukning | ||||||||||||||
Extra -Utban bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Genomsnittlig bränsleförbrukning | ||||||||||||||
Bränsle Typ | ||||||||||||||
0 - 100 km/h Accelerationstid) | ||||||||||||||
Emissionsstandard |
VIKT, VOLYM OCH BREDD
Fordonets vikt Maxvikt Maximalt bagagevolym 1557 liter Bagage Minimumvolym Bränsletankvolym 60 liter
Läs: 15